滅火器類型 | 維修期限 | |
水基型滅火器 | 手提式水基型滅火器 |
出廠期滿3年 首次維修以后每滿1年 |
推車式水基型滅火器 | ||
干粉滅火器 | 手提式(貯壓式)干粉滅火器 |
出廠期滿5年; 首次維修以后每滿2年 |
手提式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器 | ||
推車式(貯壓式)干粉滅火器 | ||
推車式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器 | ||
潔凈氣體滅火器 | 手提式潔凈氣體滅火器 | |
推車式潔凈氣體滅火器 | ||
二氧化碳滅火器 | 手提式二氧化碳滅火器 | |
推車式二氧化碳滅火器 |
滅火器類型 | 報(bào)廢期限(年) | |
水基型滅火器 | 手提式水基型滅火器 | 6 |
推車式水基型滅火器 | ||
干粉滅火器 | 手提式(貯壓式)干粉滅火器 | 10 |
手提式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器 | ||
推車式(貯壓式)干粉滅火器 | ||
推車式(儲(chǔ)氣瓶式)干粉滅火器 | ||
潔凈氣體滅火器 | 手提式潔凈氣體滅火器 | |
推車式潔凈氣體滅火器 | ||
二氧化碳滅火器 | 手提式二氧化碳滅火器 | 12 |
推車式二氧化碳滅火器 |
序號(hào) | 記錄名稱 | 記錄編號(hào) | 保存期限 |
1 | 建筑消防設(shè)施故障維修記錄表 | 5年 | |
2 | 建筑消防設(shè)施巡查記錄表 | 2年 | |
3 | 建筑消防設(shè)施檢測(cè)記錄表 | 5年 | |
4 | 建筑消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表 | 5年 |
故障情況 | 故障維修情況 | 故障排除確認(rèn) | ||||||||
發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 發(fā)現(xiàn)人簽名 | 故障部位 | 故障情況描述 | 是否停用系統(tǒng) | 是否報(bào)消防部門備案 | 安全保護(hù)措施 | 維修時(shí)間 | 維修人員(單位) | 維修方法 | |
注:1、“故障情況”由值班、巡查、檢測(cè)、滅火演練時(shí)的當(dāng)事人如實(shí)填寫。 2、“故障維修情況”中因維修故障需要停用系統(tǒng)的由項(xiàng)目消防安全責(zé)任人在“是否停用系統(tǒng)”欄簽字;停用系統(tǒng)超過24h的,項(xiàng)目消防安全責(zé)任人需上報(bào)消防部門備案,并在“是否報(bào)消防部門備案”及“安全保護(hù)措施”欄如實(shí)填寫;其他信息由維護(hù)人員(單位)如實(shí)填寫。 3、“故障排除情況”由項(xiàng)目消防安全責(zé)任人在確認(rèn)故障排除后如實(shí)填寫并簽字。 |
巡查 項(xiàng)目 |
巡查內(nèi)容 | 完好標(biāo)準(zhǔn) | 巡查情況 | ||
正常 | 故障 | 故障原因及處理情況 | |||
消防 供配電 設(shè)施 |
消防電源工作狀態(tài) | 智慧消防產(chǎn)品 智慧消防 主電、備電供電正常 | |||
自備發(fā)電設(shè)備狀況 | 發(fā)電機(jī)能正常運(yùn)行 | ||||
消防配電房、發(fā)電機(jī)房環(huán)境 | 清潔、無雜物 | ||||
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | 火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器外觀 | 清潔、無破損 | 智慧消防產(chǎn)品 智慧消防 | ||
區(qū)域顯示器運(yùn)行狀況、CRT圖形顯示器運(yùn)行狀況、火災(zāi)報(bào)警控制器、消防聯(lián)動(dòng)控制器外觀和運(yùn)行狀況(是否處于正常手/自動(dòng)狀態(tài)) | 工作指示燈正常,運(yùn)行狀態(tài)正常,無火警、無故障等 | ||||
手動(dòng)報(bào)警按鈕外觀 | 清潔、無破損 | ||||
火災(zāi)警報(bào)裝置外觀 | 清潔、無破損 | ||||
消防控制室工作環(huán)境 | 清潔、無雜物、溫度適宜 | ||||
消防故障、報(bào)警處理情況 | 無故障點(diǎn)或故障點(diǎn)已處理 | ||||
消防供水設(shè)施 | 消防水池外觀 | 水位正常、補(bǔ)水正常 | |||
消防水箱外觀 | 水位正常、補(bǔ)水正常 | ||||
消防水泵及控制柜工作狀態(tài) | 工作指示燈亮、開關(guān)處于自動(dòng)狀態(tài) | ||||
穩(wěn)壓泵、增壓泵、氣壓水罐工作狀態(tài) | 無破損、壓力在正常范圍內(nèi)、能自動(dòng)啟泵、停泵 | ||||
水泵接合器外觀、標(biāo)識(shí)(是否被遮擋、標(biāo)識(shí)是否清晰) | 無遮擋、標(biāo)識(shí)清晰 | ||||
管網(wǎng)控制閥門啟閉狀態(tài) | 正常開啟或關(guān)閉 | ||||
泵房工作環(huán)境 | 清潔、無雜物 | ||||
消火栓(消防炮)滅火系統(tǒng) | 室內(nèi)消火栓外觀 | 無遮擋、無破損、無漏水點(diǎn) | |||
室外消火栓外觀 | 無破損、無漏水點(diǎn) | ||||
消防炮外觀 | 工作指示燈亮 | ||||
啟泵按鈕外觀 | 無破損 | ||||
自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng) | 噴頭外觀 | 無破損 | |||
報(bào)警閥組外觀 | 無銹蝕、無破損、各閥門處于正常開啟或關(guān)閉狀態(tài) | ||||
末端試水裝置壓力值 | 不利點(diǎn)壓力不低于0.05MPa(一般位置0.4MPa左右) | ||||
泡沫滅火系統(tǒng) | 泡沫噴頭外觀 | 無破損 | |||
泡沫消火栓外觀 | 無破損、無遮擋 | ||||
泡沫炮外觀 | 無破損 | ||||
泡沫產(chǎn)生器外觀 | 無破損、無銹蝕,各閥門處于正常開啟或關(guān)閉狀態(tài) | ||||
泡沫液貯罐間環(huán)境 | 清潔、無雜物 | ||||
泡沫液貯罐外觀 | 無破損 | ||||
比例混合器外觀 | 無破損 | ||||
泡沫泵工作狀態(tài) | 外觀無破損,工作指示燈亮 | ||||
氣體滅火系統(tǒng) | 氣體滅火控制器工作狀態(tài) | 工作指示燈亮,氣體主機(jī)設(shè)置為自動(dòng)狀態(tài) | |||
儲(chǔ)瓶間環(huán)境 | 清潔、無雜物 | ||||
氣體瓶組或儲(chǔ)罐外觀 | 無破損、無嚴(yán)重銹蝕、壓力處于正常范圍 | ||||
選擇閥、驅(qū)動(dòng)裝置等組件外觀 | 無破損、無嚴(yán)重銹蝕 | ||||
氣瓶鉛封、驅(qū)動(dòng)線路是否接觸完好 | 鉛封完好、線路接線端牢靠 | ||||
緊急啟/停按鈕外觀 | 無破損 | ||||
放氣指示燈及警報(bào)器外觀 | 無破損 | ||||
噴嘴外觀 | 無破損 | ||||
防護(hù)區(qū)狀況 | 防護(hù)區(qū)密閉 | ||||
防煙 排煙 系統(tǒng) |
擋煙垂壁外觀 | 完好、無破損 | |||
送風(fēng)閥外觀 | 無破損 | ||||
送風(fēng)機(jī)工作狀態(tài) | 控制箱正常指示燈亮,開關(guān)處于自動(dòng)狀態(tài) | ||||
排煙閥外觀 | 無破損 | ||||
電動(dòng)排煙窗外觀 | 無破損 | ||||
自然排煙窗外觀 | 無破損 | ||||
排煙機(jī)工作狀態(tài) | 控制箱正常指示燈亮,開關(guān)處于自動(dòng)狀態(tài) | ||||
送風(fēng)、排煙機(jī)房環(huán)境 | 清潔、無雜物 | ||||
應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志 | 應(yīng)急燈外觀 | 無破損 | |||
應(yīng)急燈工作狀態(tài) | 斷電實(shí)驗(yàn)時(shí)燈亮 | ||||
疏散指示標(biāo)志外觀 | 無破損、常亮 | ||||
疏散指示標(biāo)志工作狀態(tài) | 斷電實(shí)驗(yàn)時(shí)能正常點(diǎn)亮 | ||||
應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 揚(yáng)聲器外觀 | 無破損 | |||
擴(kuò)音機(jī)工作狀態(tài) | 能正常啟動(dòng)、能正常喊話放音等 | ||||
消防專用電話 | 分機(jī)電話外觀 | 無破損,能撥打總機(jī),音質(zhì)清晰 | |||
電話主機(jī)外觀 | 工作指示燈亮,能撥打各分機(jī),音質(zhì)清晰 | ||||
防火分隔設(shè)施 | 防火門外觀 | 無破損、無銹蝕,能密閉 | |||
防火門啟閉狀況 | 能自動(dòng)關(guān)閉 | ||||
防火卷簾外觀 | 導(dǎo)軌無變形,簾面、底板無破損 | ||||
防火卷簾工作狀態(tài) | 控制箱正常指示燈亮,能手動(dòng)上下和停止 | ||||
消防電梯 | 緊急按鈕外觀 | 無破損 | |||
轎廂內(nèi)電話外觀 | 無破損,能撥打中控制電話總機(jī),音質(zhì)清晰 | ||||
消防電梯工作狀態(tài) | 正常運(yùn)行 | ||||
滅火器 | 滅火器外觀、有效期 | 瓶身、標(biāo)識(shí)、保險(xiǎn)銷、鉛封完好無破損、壓力在正常范圍內(nèi)、滅火器在使用有效期內(nèi) | |||
設(shè)置位置狀況 | 符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》相關(guān)要求 | ||||
其他設(shè)施 | 能正常使用 | ||||
巡 查 人(簽名) | 年 月 日 | ||||
消防安全管理人(簽名) | 年 月 日 | ||||
備注 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)內(nèi)容 | 完好標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)測(cè)記錄 | 故障記錄及處理 | |||||
故障描述 | 當(dāng)場(chǎng)處理情況 | 報(bào)修情況 | |||||||
消防供電 配電 | 消防配電 | 試驗(yàn)主、備電切換功能 | 主備電切換正常 | ||||||
自備發(fā)電機(jī)組 | 試驗(yàn)啟動(dòng)發(fā)電機(jī)組 | 能正常啟動(dòng) | |||||||
儲(chǔ)油設(shè)施 | 核對(duì)儲(chǔ)油量 | 滿足應(yīng)急運(yùn)行的油量(不應(yīng)大于1立方) | |||||||
油箱通氣管 | 油箱通氣管無堵塞 | ||||||||
接地功能 | 金屬油箱及輸油管靜電接地可靠 | ||||||||
防爆裝置 | 儲(chǔ)油間開關(guān)、燈具防爆裝置完好 | ||||||||
隔油砂 | 隔油砂干凈干燥無雜質(zhì) | ||||||||
火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng) | 火災(zāi)報(bào)警探測(cè)器 | 試驗(yàn)報(bào)警功能 | 煙霧或溫度測(cè)試能正常報(bào)警 | ||||||
手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 試驗(yàn)報(bào)警功能 | 按下能正常報(bào)警 | |||||||
警報(bào)裝置 | 試驗(yàn)警報(bào)功能 | 能正常發(fā)出警報(bào)信號(hào) | |||||||
報(bào)警控制器 | 試驗(yàn)報(bào)警功能、故障報(bào)警功能、火警優(yōu)先功能、打印機(jī)打印功能、火災(zāi)顯示盤和CRT顯示器的顯示功能 | 報(bào)警功能正常 | |||||||
聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備 | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)控制和顯示功能 | 聯(lián)動(dòng)功能正常 | |||||||
消防供水 | 消防水池 | 核對(duì)儲(chǔ)水量 | 水量在正常范圍 | ||||||
消防水箱 | 核對(duì)儲(chǔ)水量 | 水量在正常范圍 | |||||||
穩(wěn)(增)壓泵及氣壓水罐 | 試驗(yàn)啟泵、停泵時(shí)的壓力工況 | 壓力在正常范圍內(nèi) | |||||||
消防水泵 | 試驗(yàn)啟泵和主、備泵切換功能 | 水泵啟停正常,運(yùn)行流暢無異響 | |||||||
管道閥門 | 試驗(yàn)管道閥門啟閉功能 | 能夠正常開啟或關(guān)閉 | |||||||
消火栓(消防炮)滅火系統(tǒng) | 室內(nèi)消火栓 | 試驗(yàn)屋頂消火栓出水及靜壓 | 出水正常(正常壓力范圍見備注5) | ||||||
室外消火栓 | 試驗(yàn)室外消火栓出水及靜壓 | 室外消火栓供水壓力從地面算起不應(yīng)小于0.10MPa | |||||||
消防炮 | 試驗(yàn)消防炮出水 | 出水正常 | |||||||
啟泵按鈕 | 試驗(yàn)遠(yuǎn)距離啟泵功能 | 遠(yuǎn)程啟泵正常 | |||||||
自動(dòng)噴水系統(tǒng) | 報(bào)警閥組 | 試驗(yàn)放水閥放水及壓力開關(guān)動(dòng)作信號(hào) | 放水正常、水力警鈴鳴動(dòng)、壓力開關(guān)動(dòng)作能自動(dòng)啟動(dòng)噴淋泵 | ||||||
末端試水裝置 | 試驗(yàn)?zāi)┒朔潘皦毫﹂_關(guān)動(dòng)作信號(hào) | 放水正常、水流指示器、壓力開關(guān)、水力警鈴動(dòng)作,5-90秒內(nèi)自動(dòng)啟動(dòng)噴淋泵 | |||||||
水流指示器 | 核對(duì)反饋信號(hào) | 反饋信號(hào)正常 | |||||||
泡沫滅火系統(tǒng) | 泡沫液儲(chǔ)罐 | 核對(duì)泡沫液有效期和儲(chǔ)存量 | 在有效期內(nèi),儲(chǔ)量在正常范圍內(nèi) | ||||||
泡沫栓 | 試驗(yàn)泡沫栓出水或出泡沫 | 出水或出泡沫正常 | |||||||
氣體滅火系統(tǒng) | 瓶組與儲(chǔ)罐 | 核對(duì)滅火劑儲(chǔ)存量 |
儲(chǔ)量在正常范圍內(nèi) |
||||||
氣體滅火控制設(shè)備 | 模擬自動(dòng)啟動(dòng),試驗(yàn)切斷空調(diào)等相關(guān)聯(lián)動(dòng) | 報(bào)警正常,聯(lián)動(dòng)警鈴、蜂鳴器、指示燈、防火閥正常,聯(lián)動(dòng)放氣正常 | |||||||
機(jī)械加壓送風(fēng)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)正常啟動(dòng) | ||||||
送風(fēng)口 | 核對(duì)送風(fēng)口風(fēng)速 | 不大于7m/s | |||||||
機(jī)械排煙系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī) | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)風(fēng)機(jī) |
風(fēng)機(jī)正常啟動(dòng) |
||||||
排煙閥、電動(dòng)排煙窗 | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)排煙閥、電動(dòng)排煙窗;核對(duì)排煙口風(fēng)速 |
不大于10m/s |
|||||||
應(yīng)急照明 | 試驗(yàn)切斷正常供電,測(cè)量照度 | 斷電后正常點(diǎn)亮 | |||||||
疏散指示標(biāo)志 | 試驗(yàn)切斷正常供電,測(cè)量照度 | 斷電后正常點(diǎn)亮 | |||||||
應(yīng)急廣播系統(tǒng) | 擴(kuò)音器 | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)啟動(dòng)和強(qiáng)制切換功能 | 功能正常 | ||||||
揚(yáng)聲器 | 測(cè)試音量、音質(zhì) | 音量不小于60dB、音質(zhì)清晰(在環(huán)境噪聲大于60db的場(chǎng)所設(shè)置揚(yáng)聲器,在其播放范圍內(nèi)遠(yuǎn)點(diǎn)的播放聲壓應(yīng)高于背景噪聲15db。) | |||||||
消防專用電話 | 試驗(yàn)通話質(zhì)量 | 通話正常、音質(zhì)清晰 | |||||||
防火分隔 | 防火門 | 試驗(yàn)啟閉功能 | 能自動(dòng)關(guān)閉,密閉正常 | ||||||
防火卷簾 | 試驗(yàn)手動(dòng)、機(jī)械應(yīng)急和自動(dòng)控制功能 | 能正常升降,能正常聯(lián)動(dòng) | |||||||
電動(dòng)防火閥 | 試驗(yàn)聯(lián)動(dòng)關(guān)閉功能 | 能正常關(guān)閉 | |||||||
消防電梯 | 試驗(yàn)按鈕迫降和聯(lián)動(dòng)控制功能 | 能正常迫降 | |||||||
滅火器 | 核對(duì)選型、壓力和有效期 | 瓶身、標(biāo)識(shí)、保險(xiǎn)銷、鉛封完好無破損、壓力在正常范圍內(nèi)、滅火器在使用有效期內(nèi) | |||||||
其他 設(shè)施 | 能正常使用 | ||||||||
測(cè)試人(簽名): 年 月 日 | 測(cè)試單位(蓋章): 年 月 日 | ||||||||
消防安全責(zé)任人或消防安全管理人(簽名): 年 月 日 |
建 筑 名 稱 | |||||
項(xiàng) 目 | 完好標(biāo)準(zhǔn) | 維 修 保 養(yǎng) 情 況 | 備 注 | ||
消火栓 系統(tǒng) |
室內(nèi)消火栓 | 消火栓箱體及箱內(nèi)設(shè)備齊全、完好,打開后正常出水 | |||
室外消火栓 | 消火栓無漏水,打開后正常出水 | ||||
消防水泵 | 水泵啟停正常,運(yùn)行流暢無異響 | ||||
水泵接合器 | 無漏水,啟閉正常 | ||||
消防水池 | 無雜物,水量在正常范圍內(nèi) | ||||
屋頂水箱 | 無雜物,水量在正常范圍內(nèi) | ||||
通風(fēng)空調(diào) | 風(fēng)機(jī)控制柜 | 箱內(nèi)清潔,各設(shè)備元器件工作正常 | |||
風(fēng)機(jī) | 手/自動(dòng)啟停功能正常 | ||||
防火閥 | 手/自動(dòng)啟閉功能正常 | ||||
防煙排煙系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)控制柜 | 箱內(nèi)清潔,各設(shè)備元器件工作正常 | |||
防火閥 | 手/自動(dòng)啟閉功能正常 | ||||
送風(fēng)機(jī) | 手/自動(dòng)啟停功能正常 | ||||
排煙閥 | 手/自動(dòng)啟閉功能正常 | ||||
排煙機(jī) | 手/自動(dòng)啟停功能正常 | ||||
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng) | 集中報(bào)警器 | 外觀清潔完好,運(yùn)行正常,無火警、故障點(diǎn) | |||
區(qū)域報(bào)警器 | 外觀清潔完好,運(yùn)行正常,無火警、故障點(diǎn) | ||||
感煙探測(cè)器 | 外觀清潔完好,工作正常 | 每次報(bào)告需列明保養(yǎng)點(diǎn)位 | |||
感溫探測(cè)器 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
應(yīng)急廣播 | 外觀清潔完好,廣播聲音正常 | ||||
手動(dòng)按扭 | 外觀清潔完好,報(bào)警功能正常 | ||||
其他探測(cè)器 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng) | 噴灑頭 | 無遮擋物,外觀清潔完好 | |||
報(bào)警控制閥 | 外觀清潔完好,放水正常、水力警鈴鳴動(dòng)、壓力開關(guān)動(dòng)作能自動(dòng)啟動(dòng)噴淋泵 | ||||
水流指示器 | 外觀清潔完好,反饋信號(hào)正常 | ||||
壓力開關(guān) | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
水泵 | 水泵啟停正常,運(yùn)行流暢無異響 | ||||
穩(wěn)壓泵 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
氣壓水罐 | 外觀清潔完好,無漏水 | ||||
管道閥門 | 外觀清潔完好,處于正常開啟或關(guān)閉狀態(tài) | ||||
其他 | 外觀清潔完好,工作正常 | ||||
氣體滅 火系統(tǒng) |
氣體控制箱 | 箱體清潔無破損,控制器工作正常 | |||
噴頭 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
瓶頭閥 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
分配閥 | 外觀清潔完好,無破損 | ||||
遠(yuǎn)程啟動(dòng)裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
聯(lián)動(dòng)開啟裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
手動(dòng)開啟裝置 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
緊急出動(dòng) | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
儲(chǔ)罐 | 外觀清潔完好,壓力在正常范圍內(nèi) | ||||
其他 | 外觀清潔完好,功能正常 | ||||
安全疏 散系統(tǒng) |
疏散指示標(biāo)志 | 外觀清潔完好,能正常點(diǎn)亮 | |||
消防電源 | 主電斷開時(shí),消防電源能正常啟用 | ||||
應(yīng)急照明 | 外觀清潔完好,能正常點(diǎn)亮 | ||||
消防電梯 | 迫降功能正常 | ||||
防火門 | 門體及各配件完好無損,能正常啟閉 | ||||
防火卷簾 | 門體完好無損,手/自動(dòng)升降功能正常 | ||||
其他 | |||||
保養(yǎng)人(簽名): 年 月 日 | 保養(yǎng)單位(蓋章): 年 月 日 | ||||
消防安全責(zé)任人或消防安全管理人(簽名): 年 月 日 |